Regulator RE55
Cena:
Zapytaj o cenę.
zwiń
Wypełnij formularz zapytania:
Zastosowanie:
Regulator znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu np. do regulacji temperatury w piecach przemysłowych, suszarniach, w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz innych urządzeniach w układach automatycznej regulacji.
Specyfikacja:
• Wejście temperaturowe (termopara lub czujnik termorezystancyjny).
• Wyjście sterujące: przekaźnik lub tranzystorowe.
• Wyjście alarmowe: przekaźnik (opcja).
• Regulacja: włącz/wyłącz lub PID z autoadaptacją (opcja).
• Nastawa wartości zadanej za pomocą pokrętła.
• Przyciski do programowania (opcja).
Wejście:
| Typ wejścia | Zakres | Błąd | Błąd podstawowy |
|---|---|---|---|
| Pt100 | -50 .. 100°C | 0,8°C | Kompensacja zmian temperatury spoin odniesienia termopary: ≤ 2°C Zmiana temperatury otoczenia: ≤ 100% błędu podstawowego/ 10 K Zmiana rezystancji linii czujnika termorezystancyjnego: ≤50% błędu podstawowego |
| Pt100 | 0 .. 100°C | 0,5°C | |
| Pt100 | 0 .. 150°C | 0,8°C | |
| Pt100 | 0 .. 250°C | 1,3°C | |
| Pt100 | 0 .. 400°C | 2,0°C | |
| Pt100 | 0 .. 600°C | 3,0°C | |
| Fe-CuNi (J) | 0 .. 250°C | 2,0°C | |
| Fe-CuNi (J) | 0 .. 400°C | 2,0°C | |
| Fe-CuNi (J) | 0 .. 600°C | 3,0°C | |
| Fe-CuNi (J) | 0 .. 900°C | 4,0°C | |
| NiCr-NiAl (K) | 0 .. 600°C | 3,0°C | |
| NiCr-NiAl (K) | 0 .. 900°C | 4,0°C | |
| NiCr-NiAl (K) | 0 .. 1300°C | 6,0°C | |
| PtRh10-Pt (S) | 0 .. 1600°C | 8,0°C |
Wyjście:
| Typ wyjścia | Właściwości | Uwagi |
|---|---|---|
| Przekaźnikowe (sterujące) | - 1 wyjście | styk przełączny, 2 A/ 230 V |
| Tranzystorowe napięciowe (sterujące) |
- 1 wyjście 5 V | rezystancja ograniczająca prąd 10 Ω, bez izolacji od strony wejścia |
| Przekaźnikowe (alarmowe) | - 1 wyjście | styk zwierny, 1 A/ 230 V |
Cechy:
| Pole odczytowe | LED | 10 mm, 4 cyfry |
| Wymiary | 96 × 96 × 65 mm | |
| Masa | < 0,3 kg | |
| Stopień ochrony | od strony czołowej: IP40 | od strony zacisków: IP20 |
Znamionowe warunki użytkowania:
| Napięcie zasilania | 85 .. 253 V d.c./a.c. | częstotliwość: 40 .. 440 Hz |
| Temperatura | pracy: 0...23...50°C | magazynowania: -20...70°C |
| Wilgotność | < 85% bez kondensacji | |
| Pozycja pracy | dowolna | |
| Zewnętrzne pole magnetyczne | < 400 A/m | |
| Pobór mocy | < 4 VA |
Wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności:
| Kompatybilność elektromagnetyczna | odporność na zakłócenia | wg PN-EN 61000-6-2 |
| emisja zakłóceń | wg PN-EN 61000-6-4 | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 | |
| Kategoria instalacji | III | |
| Maksymalne napięcie pracy między fazą a ziemią | dla obwodu zasilania, wyjścia: 300 V | dla obwodów wejściowych: 50 V |
| Wysokość npm | do 2000 m |

