Modline 4, -50-1300°C, IRCON
Cena:
Zapytaj o cenę.
zwiń
Wypełnij formularz zapytania:
Zastosowanie:
System pomiarowy Modline 4 został stworzony głównie dla przemysłu, gdyż może pracować w bardzo ciężkich warunkach dzięki obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej, która chroni pirometr znajdujący się w środku. Dodatkowo można wpinać szeregowo różnego rodzaju sterowniki PLC, mierniki itp., gdyż pracuje w pętli prądowej. Jest bardzo prosty w instalacji i obsłudze.
Dane Techniczne:
| Wyświetlacz: | Wbudowany LCD i przyciski programujące |
| Współczynnik emisyjności: | 0.10 - 0.99 |
| Rozdzielczość wyświetlania: | 0.10°C |
| Funkcje: | Peak Picker |
| Dokładność pomiaru: | 0.75% zakresu |
| Wyjście prądowe: | 4...20 mA |
| Wilgotność otoczenia: | 10-90% |
| Chłodzenie: | powietrzem lub wodą |
| Zasilanie: | 24Vdc |
| Gwarancja: | 2 lata |
Modele:
| Seria | Model | Zakres spektralny | Zakres pomiarowy | Dokładność | Powtarzalność | Czas odpowiedzi | Rozdzielczość optyczna | Emisyjność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01C | 8-14µm | 0-100°C | 1% skali lub 2.8°C | 0.5% skali | 0.15-10s (Reg) | standard | 0.10 - 0.99² Ustawialna |
| 02C | 8-14µm | 0-250° | ||||||
| 06C | 8-14µm | 0-600° | ||||||
| 51C | 8-14µm | -50-100°C | ||||||
| 43 | 02 | 3.43µm | 50-200°C | 0.75% skali lub 1.7°C | 0.3% skali | 10s (50-150°C) | ||
| 04C | 3.43µm | 100-400°C | 0.15-10s (Reg) | |||||
| 05C | 3.43µm | 150-500°C | ||||||
| 44 | 01C | 8-14µm | 0-100°C | Standard/ Wysoka/ Bardzo Wysoka -do wyboru |
||||
| 02C | 8-14µm | 0-250°C | ||||||
| 06C | 8-14µm | 0-600°C | ||||||
| 51C | 8-14µm | -50-100°C | ||||||
| 45 | 08C | 3.7-4.0 µm | 300-800°C | |||||
| 13C | 3.7-4.0 µm | 300-1300°C | ||||||
| 46 | 06C¹ | 2.0-2.6 µm | 250-600°C | |||||
| 08C | 2.0-2.6 µm | 350-800°C | ||||||
| 47 | 06C¹ | 4.8-5.2 µm | 100-600°C | |||||
| 08C | 4.8-5.2 µm | 300-800°C | ||||||
| 13C | 4.8-5.2 µm | 300-1300°C | ||||||
| 48 | 03C¹ | 7.5-8.5 µm | 0-300°C | |||||
| 08C | 7.5-8.5 µm | 300-800°C | ||||||
| 13C | 7.5-8.5 µm | 300-1300°C |
¹dla b. wysokiej rozdzielczości optycznej wymagany wolniejszy czas odpowiedzi
²dla serii 43 minimum 0.9 dla tem<150°C i dla tem>150°C
Specyfikacja ogólna:
| Stopień ochrony obudowy | IP56 (IEC 529) |
| Temperatura otoczenia Bez chłodzenia wodą Z chłodzeniem wodą |
0-66°C Max 200°C |
| Temperatura wewnętrzna | 0-60°C |
| Udar | IEC 68-2-29, 3-axes, 1000bumps, 5G operating, 25G non-operating |
| Wibracje | IEC 68-2-6, 3 axes, 10-150Hz, 0.5G operating, 2G non-operating |
| Chłodzenie wodą/przedmuch powietrzem Max ciśnienie wody Max ciśnienie powietrza |
5.1 bar 3 bar |
Specyfikacja elektryczna:
| Wyjścia analogowe | 4-20 mA, max rezystancja 500Ω |
| Zasilanie | 16-40 Vdc (praca w pętli prądowej) |
| Zgodność CE | EN61010-1: 1993/A2:1995 EN61326-1 |
Akcesoria
| Podstawowe | Pirometr (seria i model do wyboru). Zasilacz ?wyjście prądowe 24V ±1%, 350mA |
| Opcjonalne | Wyświetlacz cyfrowy/zasilacz Układ chłodzenia powietrzem/wodą Przyłącze kulowe do montażu Peak Picker |
Rozdzielczość optyczna stosunek D:d:
| StandardowaWysokaBardzo wysoka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | d(mm) | D(mm) | d(mm) | D(mm) | d(mm) |
| 0-380 | 25 | 0 | 25 | 203 | 7.6 |
| 500 | 41 | 300 | 30 | 381 | 25.4 |
| 700 | 67 | 700 | 37 | 635 | 50.8 |
| 1000 | 106 | 1000 | 42 | 889 | 76.2 |
| 1500 | 171 | 1500 | 50 | 1143 | 101.6 |
| 2000 | 236 | 2000 | 75 | ||
| 3000 | 366 | 3000 | 125 | ||
| 5000 | 626 | 5000 | 225 | ||
| 7000 | 886 | 7000 | 325 | ||
| 10000 | 1280 | 10000 | 475 | ||
| 15000 | 1930 | 15000 | 725 | ||
| 20000 | 2580 | 20000 | 975 | ||

